RACHAS GENERALES
- Perdió solo uno de sus 18 encuentros del torneo (9 triunfos y 8 empates).
- Suma 5 fechas sin derrotas, con 3 victorias y 2 igualdades.
- Mantuvo la valla invicta en 11 de los 18 partidos del campeonato.
- Marcó 17 goles en el torneo, 3 en primeros tiempos y 14 en las segundas partes (7 en los últimos 15 minutos de juego).
- De sus últimas 18 victorias, 16 fueron sin recibir goles, 13 de ellas por 1-0.
- De sus últimos 40 partidos, solo en 4 anotó más de un gol, pero lo logró en 3 de los últimos 13 (2-1 vs. Los Andes, 2-0 a Quilmes y 3-1 a San Martín de Tucumán).
- Campaña en el torneo: 9 triunfos, 8 empates y una derrota en 18 partidos.
RACHAS DE LOCAL
- De sus últimos 23 partidos, ganó 14, empató 7 y solamente perdió 2.
- Ganó 6 de sus últimos 7 encuentros y suma 9 partidos invicto (7 victorias y 2 igualdades).
- Solo recibió 3 goles en sus 9 encuentros en el torneo.
- Perdió apenas 1 de sus últimos 15 partidos (10 victorias y 4 empates).
- Campaña en el torneo: 7 triunfos y 2 empates en 9 partidos.
RACHAS DE VISITANTE
- Apenas perdió 1 de sus últimos 10 encuentros (3 victorias y 6 igualdades).
- Solo ganó 4 de sus últimos 20 partidos, con 7 caídas y 9 empates.
- Campaña en el torneo: 2 triunfos, 6 empates y una derrota en 9 partidos.
Arquero
Jugador | Posición | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arquero | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1620 |
![]() | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensor
Jugador | Posición | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Defensor | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1449 |
![]() | Defensor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
![]() | Defensor | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1052 |
![]() | Defensor | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1032 |
![]() | Defensor | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 600 |
![]() | Defensor | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 582 |
![]() | Defensor | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 552 |
![]() | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Defensor | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1312 |
Mediocampista
Jugador | Posición | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mediocampista | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 162 |
![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 645 |
![]() | Mediocampista | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 408 |
![]() | Mediocampista | 17 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1098 |
![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1599 |
![]() | Mediocampista | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 117 |
![]() | Mediocampista | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 999 |
![]() | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Mediocampista | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 323 |
Delantero
Jugador | Posición | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Delantero | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 |
![]() | Delantero | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 724 |
![]() | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1106 |
![]() | Delantero | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 964 |
![]() | Delantero | 15 | 3 | 2 | 3 | 0 | 923 |
![]() | Delantero | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 275 |
![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POSICIONES
PRIMERA NACIONAL 2025 - ZONA A
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 9 | 8 | 1 | 17 | 8 | +9 | 35 |
2 | ![]() | 18 | 8 | 8 | 2 | 17 | 10 | +7 | 32 |
3 | ![]() | 18 | 6 | 9 | 3 | 16 | 11 | +5 | 27 |
4 | ![]() | 18 | 6 | 8 | 4 | 18 | 14 | +4 | 26 |
5 | ![]() | 18 | 6 | 8 | 4 | 16 | 15 | +1 | 26 |
6 | ![]() | 18 | 6 | 7 | 5 | 16 | 11 | +5 | 25 |
7 | ![]() | 18 | 6 | 7 | 5 | 18 | 14 | +4 | 25 |
8 | ![]() | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 18 | +3 | 25 |
9 | ![]() | 18 | 6 | 7 | 5 | 17 | 16 | +1 | 25 |
10 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 | 16 | +1 | 24 |
11 | ![]() | 18 | 5 | 8 | 5 | 23 | 24 | -1 | 23 |
12 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 12 | 16 | -4 | 23 |
13 | ![]() | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 16 | +1 | 22 |
14 | ![]() | 18 | 4 | 8 | 6 | 17 | 18 | -1 | 20 |
15 | ![]() | 18 | 4 | 5 | 9 | 6 | 16 | -10 | 17 |
16 | ![]() | 18 | 2 | 10 | 6 | 13 | 18 | -5 | 16 |
17 | ![]() | 18 | 3 | 7 | 8 | 11 | 21 | -10 | 16 |
18 | ![]() | 18 | 1 | 9 | 8 | 12 | 22 | -10 | 12 |