RACHAS GENERALES |
Solo ganó 1 de sus últimos 5 partidos (2 igualdades y 2 caídas). |
Mantuvo la valla invicta en 6 de sus últimos 9 encuentros. |
Ganó 5 de sus últimos 19 partidos (7 derrotas y 7 igualdades). |
Suma 47 puntos en el torneo, 28 como local y 19 como visitante. |
De sus 28 goles, 15 los anotó como local y 13 como visitante. |
Sus últimas 8 victorias fueron sin recibir goles, 6 de ellas por 1-0. |
Anotó solo 13 goles en sus últimos 19 partidos, 8 de pelota parada. |
Federico Bisanz es el goleador del equipo con 6 tantos que sirvieron para abrir el marcador. Siempre que convirtió, Atlanta ganó (3 veces por 1-0). |
Campaña en el torneo: 12 triunfos, 11 empates y 12 derrotas en 34 partidos. |
RACHAS DE LOCAL |
De sus últimos 12 partidos, ganó 7, empató 4 y solo perdió 1. |
Suma 4 partidos sin perder ni recibir goles (3 victorias y un empate). |
Ganó 9 de sus últimos 29 partidos (12 empates y 8 derrotas). |
Marcó 14 goles en su últimos 12 partidos, tras haber anotado solo 1 en los 6 anteriores. |
Campaña en el torneo: 7 triunfos, 7 empates y 3 derrotas en 17 partidos. |
RACHAS DE VISITANTE |
Solo ganó 1 de sus últimos 10 partidos, con 6 caídas y 3 empates. |
Lleva 4 encuentros sin ganar, con 2 derrotas y 2 igualdades. |
Sufrió 7 caídas en sus últimos 12 encuentros, y 9 en los últimos 15. |
Campaña en el torneo: 5 triunfos, 4 empates y 9 derrotas en 18 partidos. |
PRIMERA NACIONAL 2024 - ZONA "B"
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nueva Chicago | 36 | 18 | 8 | 10 | 38 | 24 | +14 | 62 |
2 | Aldosivi | 36 | 16 | 12 | 8 | 38 | 23 | +15 | 60 |
3 | San Telmo | 36 | 17 | 11 | 8 | 47 | 23 | +24 | 59 |
4 | Dep.Madryn | 35 | 16 | 11 | 8 | 28 | 17 | +11 | 59 |
5 | Gimnasia de Mendoza | 36 | 16 | 11 | 9 | 41 | 32 | +9 | 59 |
6 | Defensores de Belgrano | 36 | 15 | 12 | 9 | 38 | 23 | +15 | 57 |
7 | Colón Sta.Fe | 36 | 16 | 8 | 12 | 39 | 25 | +14 | 56 |
8 | Mitre (SDE) | 36 | 12 | 17 | 7 | 26 | 20 | +6 | 53 |
9 | Gimnasia y Tiro S. | 36 | 12 | 16 | 8 | 23 | 22 | +1 | 52 |
10 | Temperley | 36 | 11 | 17 | 8 | 30 | 25 | +5 | 50 |
11 | Estudiantes (RC) | 36 | 12 | 14 | 10 | 27 | 26 | +1 | 50 |
12 | Atlanta | 35 | 12 | 11 | 12 | 28 | 32 | -4 | 47 |
13 | Almagro | 36 | 8 | 14 | 14 | 26 | 41 | -15 | 38 |
14 | Dep. Morón | 36 | 8 | 13 | 15 | 26 | 38 | -12 | 37 |
15 | Chaco For Ever | 36 | 8 | 12 | 16 | 23 | 28 | -5 | 36 |
16 | Almirante Brown | 35 | 8 | 12 | 15 | 23 | 32 | -9 | 36 |
17 | CADU | 36 | 7 | 13 | 16 | 29 | 44 | -15 | 34 |
18 | Brown (Adrogué) | 36 | 5 | 13 | 18 | 20 | 49 | -29 | 28 |
19 | Atlético Rafaela | 35 | 5 | 10 | 20 | 22 | 42 | -20 | 25 |
Estadísticas del plantel
Arquero
Jugador | Posición | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Sanchez | Arquero | 26 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2340 |
Galvan Bruno | Arquero | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 |
Rolando Martín | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensor
Jugador | Posición | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
De Felippe Matías | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Silva Tomás | Defensor | 33 | 0 | 4 | 9 | 1 | 2902 |
Evangelista Fernando | Defensor | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1710 |
Gissi Dylan | Defensor | 30 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2530 |
Axel Poza | Defensor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Fara Cain | Defensor | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
Flores Leonardo | Defensor | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 558 |
Herrera Thiago Román | Defensor | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 185 |
Rojas Tomas | Defensor | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1444 |
Rosales Mauricio | Defensor | 29 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2407 |
Alegre Alan | Defensor | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 246 |
Mediocampista
Jugador | Posición | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rueda Maximiliano | Mediocampista | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 595 |
Requena Juan | Mediocampista | 28 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1979 |
Vega Gabriel | Mediocampista | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 |
Latanzzio Carlo | Mediocampista | 24 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1128 |
Previtali Nicolas | Mediocampista | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1078 |
Carlos Arce | Mediocampista | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 658 |
Alejo Dramisino | Mediocampista | 33 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2655 |
Federico Bisanz | Mediocampista | 24 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1468 |
Maximiliano González | Mediocampista | 19 | 0 | 0 | 6 | 1 | 834 |
Nicolás Mosca | Mediocampista | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 192 |
Joaquín Ochoa Giménez | Mediocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
Delantero
Jugador | Posición | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Susvielles Joaquín | Delantero | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 991 |
Maguicha David | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Bodencer Erik | Delantero | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1064 |
Costantino Ivo | Delantero | 32 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1641 |
Cañete Jonathan | Delantero | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234 |
Arroyo Luis | Delantero | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 263 |
Nicolás Medina | Delantero | 27 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1113 |
Leonardo Marinucci | Delantero | 31 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1910 |
Lucas Ríos | Delantero | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 478 |
Esmay Vito | Delantero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Paterson Robinson | Delantero | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 |