Por Joel Kotlar
RACHAS GENERALES |
Suma 8 partidos sin ganar, de los cuales en 6 no anotó goles, con 5 derrotas y 3 empates. |
Solo ganó 1 de sus últimos 11 encuentros (4 empates y 6 caídas). |
Logró 8 triunfos en el torneo, los 6 primeros por un gol de diferencia. Los 2 con Nicolás Diez como DT fueron por más de un gol. |
Recibió goles en 18 de sus últimos 21 partidos, y en 25 de los últimos 29. |
Obtuvo 19 puntos como local y 16 como visitante. |
Campaña en el torneo: 8 triunfos, 11 empates y 13 derrotas. |
RACHAS DE LOCAL |
Solo ganó 2 de sus últimos 11 partidos (5 empates y 4 derrotas), y 3 de los últimos 14 (6 igualdades y 5 caídas). |
Lleva 4 partidos sin ganar, con una derrota y 3 empates seguidos. |
Campaña en el torneo: 4 triunfos, 6 empates y 5 derrotas en 15 partidos. |
RACHAS DE VISITANTE |
Suma 4 derrotas seguidas sin anotar goles y 5 partidos sin ganar. |
Ganó 7 de sus últimos 21 encuentros. |
Perdió 20 de sus últimos 38 cotejos, con 9 victorias y 9 igualdades. |
No anotó en 14 de sus últimos 25 encuentros. |
Recibió goles en 37 de sus últimos 45 partidos. |
Campaña en el torneo: 4 triunfos, 4 empates y 8 derrotas en 16 partidos. |
Temporada 2023
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 18 | 11 | 3 | 46 | 21 | +24 | 65 |
2 | ![]() | 32 | 18 | 8 | 6 | 49 | 33 | +16 | 62 |
3 | ![]() | 32 | 19 | 5 | 8 | 45 | 29 | +16 | 62 |
4 | ![]() | 32 | 14 | 10 | 8 | 36 | 28 | +8 | 52 |
5 | ![]() | 32 | 14 | 8 | 10 | 42 | 29 | +13 | 50 |
6 | ![]() | 32 | 13 | 8 | 11 | 44 | 36 | +8 | 47 |
7 | ![]() | 32 | 11 | 13 | 8 | 38 | 33 | +5 | 46 |
8 | ![]() | 32 | 13 | 7 | 12 | 34 | 36 | -3 | 46 |
9 | ![]() | 32 | 10 | 14 | 8 | 32 | 28 | +4 | 44 |
10 | ![]() | 32 | 13 | 5 | 14 | 36 | 37 | -1 | 44 |
11 | ![]() | 32 | 10 | 12 | 10 | 28 | 26 | +2 | 42 |
12 | ![]() | 32 | 10 | 6 | 16 | 29 | 43 | -14 | 36 |
13 | ![]() | 32 | 8 | 11 | 13 | 40 | 42 | -2 | 35 |
14 | ![]() | 32 | 8 | 11 | 13 | 32 | 38 | -6 | 35 |
15 | ![]() | 32 | 8 | 11 | 13 | 30 | 37 | -7 | 35 |
16 | ![]() | 32 | 8 | 9 | 15 | 32 | 43 | -11 | 33 |
17 | ![]() | 32 | 6 | 10 | 16 | 32 | 53 | -21 | 28 |
18 | ![]() | 32 | 5 | 5 | 22 | 21 | 54 | -33 | 20 |
Estadísticas del plantel
Mediocampista
Jugador | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2331 |
![]() | 30 | 9 | 3 | 7 | 1 | 2649 |
![]() | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1481 |
![]() | 21 | 2 | 0 | 4 | 1 | 742 |
![]() | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1097 |
![]() | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1232 |
![]() | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 690 |
![]() | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 119 |
Delantero
Jugador | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2199 |
![]() | 28 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1499 |
![]() | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1456 |
![]() | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 688 |
![]() | 19 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1136 |
![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 |
![]() | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 285 |
![]() | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 113 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Arquero
Jugador | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2610 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensor
Jugador | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2868 |
![]() | 27 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1973 |
![]() | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2008 |
![]() | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1601 |
![]() | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 827 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 91 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 308 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |