Por Joel Kotlar
RACHAS GENERALES |
Ganó 7 de sus últimos 12 partidos, con 2 empates y 3 caídas. |
Solo perdió 1 de sus últimos 5 partidos (2 victorias y 2 igualdades). |
Lleva 9 triunfos en sus últimos 19 encuentros, con 5 empates y 5 derrotas. |
Perdió 4 de sus últimos 16 cotejos (8 victorias y 4 igualdades). |
13 de sus últimos 18 goles los anotó en segundos tiempos. |
Campaña en el torneo: 2 triunfos, 2 empates y 2 derrotas. |
RACHAS DE LOCAL |
Suma 8 partidos sin perder, con 4 victorias y 4 empates. |
Marcó 11 goles en sus últimos 5 encuentros. |
Ganó 11 de sus últimos 41 partidos, con 9 derrotas y 21 igualdades. |
Empató 18 de sus últimos 33 partidos (con 9 triunfos y 6 derrotas). |
Campaña en el torneo: Un triunfo y 2 empates en 3 partidos. |
RACHAS DE VISITANTE |
Ganó 4 de sus últimos 8 partidos. Perdió 2 de los últimos 3. |
Perdió 14 de sus últimos 25 cotejos, con 6 victorias y 5 igualdades. |
No anotó en 8 de sus últimos 12 encuentros. |
Recibió goles en 26 de sus últimos 32 partidos. |
Campaña en el torneo: Un triunfo y 2 derrotas en 3 partidos. |
Estadísticas del plantel
Temporada 2023
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 15 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | +8 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | +4 | 10 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 | +3 | 9 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 9 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | +1 | 9 |
9 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
10 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 |
11 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
12 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 |
13 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 |
14 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 |
15 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
16 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 |
17 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | 6 |
18 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 |
Delantero
Jugador | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 |
![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 320 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
![]() | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 242 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arquero
Jugador | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensor
Jugador | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 540 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 409 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 326 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampista
Jugador | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 307 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 |
![]() | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 540 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 297 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |