RACHAS GENERALES
- Lleva 6 encuentros sin derrotas y solo perdió 1 de los últimos 9.
- Suma 2 triunfos al hilo.
- Mantuvo la valla invicta en 11 de sus últimos 18 encuentros.
- De sus últimas 12 victorias, 11 fueron sin recibir goles, 9 de ellas por 1-0.
- De sus últimos 28 partidos, solo en 2 anotó más de un gol (2-0 vs. San Telmo y 2-1 vs. Los Andes).
- Campaña en el torneo: 3 triunfos y 3 empates en 6 partidos.
RACHAS DE LOCAL
- De sus últimos 18 partidos, ganó 10, empató 6 y solo perdió 2.
- Suma 2 triunfos al hilo.
- Perdió solo 1 de sus últimos 10 partidos (6 victorias y 3 empates).
- Ganó 12 de sus últimos 35 partidos (14 empates y 9 derrotas).
- Campaña en el torneo: 3 triunfos y un empate en 4 partidos.
RACHAS DE VISITANTE
- Solo ganó 2 de sus últimos 13 partidos, con 6 caídas y 5 empates.
- Sufrió 7 caídas en sus últimos 15 encuentros, y 9 en los últimos 18.
- Campaña en el torneo: 2 empates en 2 partidos.
Arquero
Jugador | Posición | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arquero | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 540 |
![]() | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensor
Jugador | Posición | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Defensor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
![]() | Defensor | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 540 |
![]() | Defensor | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 497 |
![]() | Defensor | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 319 |
![]() | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Defensor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
![]() | Defensor | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 211 |
![]() | Defensor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
![]() | Defensor | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 425 |
Mediocampista
Jugador | Posición | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mediocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 411 |
![]() | Mediocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
![]() | Mediocampista | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 384 |
![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 540 |
![]() | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
![]() | Mediocampista | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 456 |
![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 121 |
Delantero
Jugador | Posición | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Delantero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 323 |
![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 |
![]() | Delantero | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 281 |
![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 200 |
![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POSICIONES
PRIMERA NACIONAL 2025 - ZONA A
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 |
8 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 9 |
9 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 |
10 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 |
11 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 |
12 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |
13 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 |
14 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
15 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
16 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 |
17 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 |
18 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 |