El partido antes Comunicaciones significará la puesta en marcha de la 112.ª temporada en la que Atlanta juega fútbol oficial. Pasamos revista a las primeras fechas de todas las temporadas, y te contamos algunos detalles y curiosidades. También comenzará el 136.° campeonato oficial con participación bohemia desde 1906.
EDGARDO IMAS (@EdgImas)
La primera fecha de una temporada condensa muchos factores y elementos: nuevos jugadores, DT, las ilusiones y las expectativas de los hinchas.
Ahora bien, ¿cómo inició Atlanta cada una de las 111 temporadas disputadas a partir de 1906, cuando decidió afiliarse a la Argentine Football Association? Conviene en este punto formular algunas aclaraciones para definir el universo que abarca la respuesta al interrogante:
En consecuencia, según los criterios precedentes, desde 1906 el Bohemio jugó 111 partidos correspondientes a inicios de temporadas, de los cuales ganó 37, empató 27 y perdió 47, con 169 goles a favor y 181 en contra. De esos 111 cotejos, 58 fueron como visitante y 53 como local.
El detalle por categoría es el siguiente:
| Categoría | J | G | E | P | GF | GC |
| Primera Div. | 64 | 19 | 12 | 33 | 97 | 132 |
| Ascenso | 47 | 18 | 15 | 14 | 72 | 49 |
| Total | 111 | 37 | 27 | 47 | 169 | 181 |
A la vez, así se presenta el detalle por era:
| Era | J | G | E | P | GF | GC |
| Amateurismo | 25 | 9 | 5 | 11 | 46 | 45 |
| Profesionalismo | 86 | 28 | 22 | 36 | 123 | 136 |
| Total | 111 | 37 | 27 | 47 | 169 | 181 |
La tabla siguiente permite conocer con qué resultado empezó Atlanta cada temporada.
| Temporada | Rival | Resultado | Condición | Categoría |
| 1906 | Racing B | 3-0 | V | 3ª Liga |
| 1907 | Nacional A | 5-0 | V | 3ª Liga |
| 1908 | Continental A | 9-0 | L | 2ª Liga |
| 1909 | Estudiantil Porteño A | 2-3 | V | 2ª Liga |
| 1910a | Estudiantil Porteño | 0-5 | V | 2ª Liga |
| 1911 | Platense | 1-0 | L | 2ª Liga, B |
| 1912b | Estudiantes LP | 1-2 | V | 1ª Div. |
| 1913 | Hispano Argentino | 2-5 | L | 1ª Div. |
| 1914 | Floresta | 1-1 | V | 1ª Div. |
| 1915 | Banfield | 2-7 | L | 1ª Div. |
| 1916 | GEBA | 1-2 | V | 1ª Div. |
| 1917 | Sportivo Barracas | 1-1 | V | 1ª Div. |
| 1918 | Huracán | 3-1 | L | 1ª Div. |
| 1919c | Independiente | 2-0 | L | 1ª Div. |
| 1920 | San Lorenzo | 0-0 | L | 1ª Div. |
| 1921d | Sp. Buenos Aires | 3-1 | V | 1ª Div. |
| 1922 | Quilmes | 4-1 | V | 1ª Div. |
| 1923 | San Lorenzo | 1-3 | L | 1ª Div. |
| 1924 | Vélez Sarsfield | 1-1 | V | 1ª Div. |
| 1925 | Vélez Sarsfield | 0-0 | L | 1ª Div. |
| 1926 | River Plate | 0-2 | V | 1ª Div. |
| 1927 | Def. de Belgrano | 1-3 | L | 1ª Div. |
| 1928 | Platense | 0-2 | V | 1ª Div. |
| 1929 | Huracán | 0-3 | L | 1ª Div. |
| 1930 | Estudiantil Porteño | 3-2 | L | 1ª Div. |
| 1931 | River Plate | 0-1 | L | 1ª Div. |
| 1932 | Boca Juniors | 2-5 | L | 1ª Div. |
| 1933 | Quilmes | 0-2 | V | 1ª Div. |
| 1934e | Chacarita | 1-2 | L | 1ª Div. |
| 1935 | Chacarita | 0-3 | V | 1ª Div. |
| 1936 | Platense | 3-2 | L | 1ª Div. |
| 1937 | Boca Juniors | 1-2 | V | 1ª Div. |
| 1938 | Platense | 2-2 | L | 1ª Div. |
| 1939 | Platense | 5-3 | V | 1ª Div. |
| 1940 | Gimnasia LP | 5-1 | L | 1ª Div. |
| 1941 | River Plate | 0-5 | L | 1ª Div. |
| 1942 | River Plate | 2-4 | L | 1ª Div. |
| 1943 | Rosario Central | 0-2 | V | 1ª Div. |
| 1944f | Vélez Sarsfield | 1-0 | L | 1ª Div. |
| 1945g | Chacarita | 1-2 | V | 1ª Div. |
| 1946h | Boca Juniors | 2-2 | V | 1ª Div. |
| 1947 | Racing Club | 2-1 | L | 1ª Div. |
| 1948 | El Porvenir | 2-3 | V | 1ª B |
| 1949 | Vélez Sarsfield | 0-1 | L | 1ª Div. |
| 1950 | San Lorenzo | 3-3 | L | 1ª Div. |
| 1951 | Estudiantes LP | 0-3 | V | 1ª Div. |
| 1952i | Huracán | 2-3 | V | 1ª Div. |
| 1953 | Los Andes | 3-0 | L | 1ª B |
| 1954 | Dock Sud | 3-0 | V | 1ª B |
| 1955 | Colón | 1-1 | L | 1ª B |
| 1956 | Unión | 3-2 | L | 1ª B |
| 1957 | Ferro | 1-0 | L | 1ª Div. |
| 1958 | Central Córdoba | 2-1 | L | 1ª Div. |
| 1959 | Racing | 3-1 | L | 1ª Div. |
| 1960 | Vélez Sarsfield | 4-1 | V | 1ª Div. |
| 1961 | Chacarita | 2-0 | L | 1ª Div. |
| 1962 | Argentinos Juniors | 1-2 | V | 1ª Div. |
| 1963 | Huracán | 4-1 | V | 1ª Div. |
| 1964 | Boca Juniors | 4-2 | V | 1ª Div. |
| 1965 | Huracán | 1-3 | V | 1ª Div. |
| 1966 | Racing | 0-2 | V | 1ª Div. |
| 1967 | Argentinos Juniors | 0-1 | L | 1ª Div. |
| 1968 | San Lorenzo | 1-5 | L | 1ª Div. |
| 1969j | Boca Juniors | 0-2 | V | 1ª Div. |
| 1970k | Quilmes | 5-3 | V | 1ª Div. |
| 1971 | Colón | 1-1 | L | 1ª Div. |
| 1972 | Estudiantes LP | 0-2 | V | 1ª Div. |
| 1973 | Vélez Sarsfield | 0-3 | V | 1ª Div. |
| 1974 | Huracán | 2-6 | V | 1ª Div. |
| 1975 | Unión SF | 1-2 | V | 1ª Div. |
| 1976 | Rosario Central | 1-4 | V | 1ª Div. |
| 1977l | Rosario Central | 2-0 | L | 1ª Div. |
| 1978 | Newell’s | 2-2 | L | 1ª Div. |
| 1979 | Estudiantes LP | 1-1 | L | 1ª Div. |
| 1980 | Armenio | 1-1 | L | 1ª B |
| 1981 | All Boys | 0-1 | V | 1ª B |
| 1982 | Los Andes | 1-2 | V | 1ª B |
| 1983 | Sportivo Italiano | 3-2 | V | 1ª B |
| 1984 | Unión San Vicente | 1-1 | V | 1ª Div. |
| 1985 | Villa Dálmine | 2-1 | L | 1ª B |
| 1986 | Almirante Brown | 1-1 | V | 1ª B |
| 1986/87 | El Porvenir | 1-0 | L | 1ª B Metro |
| 1987/88 | San Miguel | 1-2 | V | 1ª B Metro |
| 1988/89 | Laferrère | 0-1 | L | 1ª B Metro |
| 1989/90 | Almagro | 1-1 | V | 1ª B Metro |
| 1990/91 | Douglas Haig | 3-0 | L | B Nacional |
| 1991/92 | Sarmiento | 0-0 | V | 1ª B Metro |
| 1992/93 | Arg. de Rosario | 1-1 | V | 1ª B Metro |
| 1993/94 | El Porvenir | 2-1 | V | 1ª B Metro |
| 1994/95 | Arg. de Quilmes | 1-1 | V | 1ª B Metro |
| 1995/96 | Almirante Brown | 1-0 | L | B Nacional |
| 1996/97 | Arsenal | 0-0 | L | B Nacional |
| 1997/98 | Estudiantes Bs. As. | 1-1 | V | B Nacional |
| 1998/99 | Banfield | 1-1 | V | B Nacional |
| 1999/2000 | Sarmiento | 1-0 | L | 1ª B Metro |
| 2000/01 | Sportivo Italiano | 0-1 | L | 1ª B Metro |
| 2001/02 | Arg. de Quilmes | 0-2 | V | 1ª B Metro |
| 2002/03 | Brown (Adrogué) | 0-1 | L | 1ª B Metro |
| 2003/04 | Tristán Suárez | 1-1 | L | 1ª B Metro |
| 2004/05 | San Telmo | 2-0 | L | 1ª B Metro |
| 2005/06 | Social Español | 1-2 | L | 1ª B Metro |
| 2006/07 | Flandria | 1-2 | V | 1ª B Metro |
| 2007/08 | Dep.Merlo | 4-1 | V | 1ª B Metro |
| 2008/09 | C.Córdoba | 2-2 | V | 1ª B Metro |
| 2009/10 | Estudiantes | 0-1 | V | 1ª B Metro |
| 2010/11 | Brown (Adrogué) | 1-0 | L | 1ª B Metro |
| 2011/12 | Aldosivi | 1-1 | L | B Nacional |
| 2012/13 | Def. Belgrano | 2-2 | L | 1ª B Metro |
| 2013/14 | Nueva Chicago | 1-1 | V | 1ª B Metro |
| 2014 | Fénix | 0-1 | V | 1ª B Metro |
| 2015m | Español | 2-0 | V | 1ª B Metro |
| 2016 | Comunicaciones | V |
Notas:
a Se toma en cuenta la primera fecha del Campeonato de la Segunda Liga de la Argentine Football Association. En realidad el primer partido oficial de la temporada correspondió a la Copa de Competencia Bullrich, Atlanta 1 – Ferrocarril Oeste 1.
b Se toma en cuenta la primera fecha del Campeonato de Primera División de la Federación Argentina de Football y no la del torneo de División Intermedia de la Argentine Football Association (Argentino de Quilmes 3 – Atlanta 1), donde Atlanta había empezado jugando y de donde luego se retiró adhiriéndose a la escisión.
c Se toma en cuenta la primera fecha del Campeonato de Primera División de la Asociación Amateurs de Football y no la del Campeonato de Primera Divisón de la Asociación Argentina de Football (Atlanta 2 – Sportivo Barracas 2), donde Atlanta había empezado jugando y de donde luego se retiró adhiriéndose a la escisión.
d El partido fue suspendido a los 45’ PT por lluvia, cuando ganaba Atlanta 1 a 0, continuó casi dos meses más tarde.
e Atlanta jugó fusionado con Argentinos Juniors por decisión de la Liga Argentina de Football.
f Se toma en cuenta la primera fecha del Campeonato. En realidad el primer partido oficial de la temporada correspondió a la Copa Británica, Chacarita 1 – Atlanta 0.
g Se toma en cuenta la primera fecha del Campeonato. En realidad el primer partido oficial de la temporada correspondió a la Copa Británica, Boca Juniors 6 – Atlanta 2.
h Se toma en cuenta la primera fecha del Campeonato. En realidad el primer partido oficial de la temporada correspondió a la Copa Británica, Huracán 2 – Atlanta 1.
i Se toma en cuenta la primera fecha del Campeonato. En realidad el primer partido oficial de la temporada correspondió a la Copa de Competencia, Atlanta 1 – Colón 2, que luego quedó trunca
j Se toma en cuenta la primera fecha del Campeonato Metropolitano. En realidad el primer partido oficial de la temporada correspondió a la Copa Argentina, Central Norte (Salta) 1 – Atlanta 0.
k Se toma en cuenta la primera fecha del Campeonato Metropolitano. En realidad el primer partido oficial de la temporada correspondió a la Copa Argentina, Juventud Unida (San Luis) 0 – Atlanta 0.
l El partido fue suspendido a los 36’ PT por lluvia, cuando ganaba Atlanta 1 a 0 y se completó cinco días más tarde.
m Se toma en cuenta la primera fecha del Campeonato de la B Metro 2015. En realidad, el primer partido oficial de la temporada correspondió a la Copa Argentina 2014/15, Atlanta 2 – Villa San Carlos 1.
Primer triunfo en el inicio de una temporada (en Primera División):
– Amateurismo: 1918, Atlanta 3-Huracán 1, en Ferro.
– Profesionalismo: 1936: Atlanta 3-Platense 2.
Primer partido en que no recibió goles en contra en el comienzo de una temporada (en Primera División):
– Amateurismo: 1919, Atlanta 2-Independiente 0.
– Profesionalismo: 1944, Atlanta 1-Vélez Sarsfield 0.
Goleadas a favor en una primera jornada de temporada:
– 1907, Nacional A 0-Atlanta A 5.
– 1908, Atlanta 9-Continental 0.
– 1939, Platense 3-Atlanta 5.
– 1940, Atlanta 5-Gimnasia La Plata 1.
– 1970, Quilmes 3-Atlanta 5.
– 2007, Dep.Merlo 1-Atlanta 4.
Goleadas en contra en una primera jornada de temporada:
– 1910, Estudiantil Porteño 5-Atlanta 0, en Argentino de Quilmes.
– 1913, Atlanta 2-Hispano Argentino 5, en Parque Chacabuco.
– 1915, Atlanta 2-Banfield 7, en Parque Chacabuco.
– 1932, Atlanta 2-Boca 5, en San Lorenzo (Boca había sido campeón la temporada anterior).
– 1941, Atlanta 0-River 5 (River fue el campeón de 1941).
– 1968, Atlanta 1-San Lorenzo 5 (San Lorenzo fue el campeón del Metropolitano 1968).
– 1974, Huracán 6-Atlanta 2.
Jugadores de Atlanta que marcaron más goles en el inicio de una temporada:
– Cuatro tantos: 1939. Carlos Colosia al arquero Miguel Ángel López, en Platense 3-Atlanta 5.
– Tres tantos: 1936 (Copa de Honor), Santiago Altamirano al guardavallas Alfredo Curti, en Atlanta 3-Platense 2. Metro 1970, Rubén Andrés Cano, que debutaba en Primera, a Ubaldo Matildo Fillol, en Quilmes 3-Atlanta 5. (Aclaración: los goleadores de los partidos correspondientes a las fechas iniciales de 1906 y de 1908 hasta Intermedia 1912 no fueron publicados en ningún medio.)
Goles a favor más rápidos en la apertura de una temporada:
– 1947. A los 2′ Juan Burgueño a Héctor Ricardo, en Atlanta 2-Racing 1, en River.
– 1970. A los 4′ Rubén Cano a Ubaldo Matildo Fillol, en Quilmes 3-Atlanta 5.
– 1978. A los 4′ Roberto Salomone a Alberto Carrasco, en Atlanta 2-Newell’s 2.
– 1990. A los 5′ Marcos Leiva a Rubén Areso, en Atlanta 3-Douglas Haig 0.
– 2004/05. A los 3′ Luis Salmerón a Juan Domingo Muslera, en Atlanta 2 – San Telmo 0.
Goles en contra más rápidos en el inicio de una temporada:
– 1935. Al 1′ Héctor Rosello a Luis Rivas, en Chacarita 3-Atlanta 0.
– 1974. A los 2′ Rubén Larrosa a Miguel Ángel Ortiz, en Huracán 6-Atlanta 2.
– 1976. A los 3′ Carlos Aimar a Enrique Reggi, en Rosario Central 4-Atlanta 1.
– 2006. Al 1′ Pablo Aranda a Lisandro Mendoza, en Flandria 2-Atlanta 1.
Con quiénes nunca jugó en el arranque:
De los equipos directamente afiliados a la AFA con quienes tiene un historial con una cantidad de partidos importante, nunca comenzó Atlanta una temporada con Lanús, Tigre, Temperley, Talleres (RE) y Deportivo Morón.
Penales en el comienzo de una temporada:
– Laureano Rafael Feliciani es el único arquero bohemio que atajó un tiro penal en el inicio de una temporada. Fue en 1950, en Atlanta 3-San Lorenzo 3, y se lo detuvo al español Ángel Zubieta. Feliciani atajó 6 penales durante ese año.
– En el comienzo de la temporada 1929, en Atlanta 0-Huracán 3, Roberto Basílico y Alberto Torres, ambos del local, ejecutaron desviados dos penales.
Expulsiones en el inicio de una temporada:
– En el arranque de tres temporadas consecutivas Atlanta sufrió expulsiones: en 1980, ante Armenio, y en 1981, ante All Boys, vio la roja Rodolfo Raffaelli; en 1982, ante Los Andes, fue echado el oriental Ricardo Espala.
– Los futbolistas de Atlanta que fueron expulsados más rápidamente en el primer partido de la temporada: en 1994/95, el cordobés Ariel Pérez (22′) ante Argentino de Quilmes, y en 2002/03, Carlos Eduardo González (25′), ante Brown (Adrogué). Este último debutaba en la Primera bohemia.
Otras notas que podrían interesarte



