Por Joel Kotlar
RACHAS GENERALES |
Suma 10 partidos sin ganar, de los cuales en 7 no anotó goles, con 7 derrotas (3 seguidas) y 3 empates. |
Solo ganó 1 de sus últimos 13 encuentros (4 empates y 8 caídas). |
Logró 8 triunfos en el torneo, los 6 primeros por un gol de diferencia. Los 2 con Nicolás Diez como DT fueron por más de un gol. |
Recibió goles en 20 de sus últimos 23 partidos, y en 27 de los últimos 31. |
Obtuvo 19 puntos como local y 16 como visitante. |
Campaña en el torneo: 8 triunfos, 11 empates y 15 derrotas. |
RACHAS DE LOCAL |
Solo ganó 2 de sus últimos 12 partidos (5 empates y 5 derrotas), y 3 de los últimos 15 (6 igualdades y 6 caídas). |
Lleva 5 partidos sin ganar, con 2 derrotas y 3 empates. |
Campaña en el torneo: 4 triunfos, 6 empates y 6 derrotas en 16 partidos. |
RACHAS DE VISITANTE |
Suma 5 derrotas seguidas con apenas un gol a favor, y 6 partidos sin ganar. |
Ganó 7 de sus últimos 22 encuentros. |
Perdió 21 de sus últimos 39 cotejos, con 9 victorias y 9 igualdades. |
No anotó en 14 de sus últimos 26 encuentros. |
Recibió goles en 38 de sus últimos 46 partidos. |
Campaña en el torneo: 4 triunfos, 4 empates y 9 derrotas en 17 partidos. |
Temporada 2023
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 20 | 8 | 6 | 51 | 33 | +18 | 68 |
2 | ![]() | 34 | 18 | 13 | 3 | 48 | 23 | +25 | 67 |
3 | ![]() | 34 | 19 | 6 | 9 | 46 | 31 | +15 | 63 |
4 | ![]() | 34 | 15 | 8 | 11 | 44 | 31 | +13 | 53 |
5 | ![]() | 34 | 14 | 11 | 9 | 38 | 31 | +7 | 53 |
6 | ![]() | 34 | 15 | 7 | 12 | 38 | 37 | +1 | 52 |
7 | ![]() | 34 | 12 | 14 | 8 | 40 | 34 | +6 | 50 |
8 | ![]() | 34 | 13 | 10 | 11 | 45 | 37 | +8 | 49 |
9 | ![]() | 34 | 11 | 14 | 9 | 34 | 31 | +3 | 47 |
10 | ![]() | 34 | 13 | 5 | 16 | 36 | 40 | -4 | 44 |
11 | ![]() | 34 | 10 | 13 | 11 | 28 | 28 | 0 | 43 |
12 | ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | 44 | 43 | +1 | 41 |
13 | ![]() | 34 | 11 | 7 | 16 | 30 | 43 | -13 | 40 |
14 | ![]() | 34 | 8 | 12 | 14 | 31 | 40 | -9 | 36 |
15 | ![]() | 34 | 8 | 11 | 15 | 33 | 41 | -8 | 35 |
16 | ![]() | 34 | 8 | 11 | 15 | 33 | 44 | -11 | 35 |
17 | ![]() | 34 | 8 | 10 | 16 | 36 | 53 | -17 | 34 |
18 | ![]() | 34 | 5 | 5 | 24 | 21 | 56 | -35 | 20 |
Estadísticas del plantel
Arquero
Jugador | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2610 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 450 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensor
Jugador | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 33 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2958 |
![]() | 27 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1973 |
![]() | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2188 |
![]() | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1673 |
![]() | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1017 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 91 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 308 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampista
Jugador | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2466 |
![]() | 31 | 9 | 3 | 7 | 1 | 2739 |
![]() | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1546 |
![]() | 22 | 3 | 0 | 4 | 1 | 828 |
![]() | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1160 |
![]() | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1328 |
![]() | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 774 |
![]() | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 119 |
Delantero
Jugador | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 33 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2244 |
![]() | 30 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1548 |
![]() | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1571 |
![]() | 21 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1282 |
![]() | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 688 |
![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 |
![]() | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 285 |
![]() | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 113 |
![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |