RACHAS GENERALES
- Solo ganó 1 de sus últimos 5 partidos, con 2 empates y 2 caídas.
- No anotó goles en 3 de sus últimos 4 encuentros.
- Mantuvo la valla invicta en 13 de los 22 partidos del campeonato.
- Marcó 21 goles en el torneo, 4 en primeros tiempos y 17 en las segundas partes (7 en los últimos 15 minutos de juego).
- De sus últimas 19 victorias, 17 fueron sin recibir goles, 13 de ellas por 1-0.
- De sus últimos 44 partidos, solo en 5 anotó más de un gol.
- Campaña en el torneo: 10 triunfos, 9 empates y 3 derrotas en 22 partidos.
RACHAS DE LOCAL
- De sus últimos 25 partidos, ganó 15, empató 7 y solamente perdió 3.
- Ganó 7 de sus últimos 9 encuentros.
- Perdió apenas 2 de sus últimos 17 partidos (11 victorias y 4 empates).
- Solo recibió 5 goles en sus 11 encuentros en el torneo.
- Campaña en el torneo: 8 triunfos, 2 empates y una caída en 11 partidos.
RACHAS DE VISITANTE
- Perdió 2 de sus últimos 12 encuentros (3 victorias y 7 igualdades).
- Solo ganó 4 de sus últimos 22 partidos, con 8 caídas y 10 empates.
- Campaña en el torneo: 2 triunfos, 7 empates y 2 derrotas en 11 partidos.
Arquero
Jugador | Posición | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arquero | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1980 |
![]() | Arquero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensor
Jugador | Posición | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Defensor | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1717 |
![]() | Defensor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
![]() | Defensor | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1273 |
![]() | Defensor | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1077 |
![]() | Defensor | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 740 |
![]() | Defensor | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 738 |
![]() | Defensor | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 720 |
![]() | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Defensor | 19 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1672 |
Mediocampista
Jugador | Posición | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mediocampista | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 162 |
![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 773 |
![]() | Mediocampista | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 512 |
![]() | Mediocampista | 20 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1325 |
![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mediocampista | 21 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1869 |
![]() | Mediocampista | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 224 |
![]() | Mediocampista | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1127 |
![]() | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Mediocampista | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 342 |
Delantero
Jugador | Posición | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Delantero | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 |
![]() | Delantero | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 882 |
![]() | Delantero | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 301 |
![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Delantero | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1357 |
![]() | Delantero | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1195 |
![]() | Delantero | 19 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1120 |
![]() | Delantero | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 375 |
![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POSICIONES
PRIMERA NACIONAL 2025 – ZONA A
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 10 | 9 | 3 | 21 | 12 | +9 | 39 |
2 | ![]() | 22 | 10 | 8 | 4 | 21 | 13 | +8 | 38 |
3 | ![]() | 21 | 8 | 9 | 4 | 24 | 18 | +6 | 33 |
4 | ![]() | 22 | 8 | 9 | 5 | 21 | 15 | +6 | 33 |
5 | ![]() | 22 | 8 | 8 | 6 | 19 | 13 | +6 | 32 |
6 | ![]() | 22 | 8 | 8 | 6 | 26 | 21 | +5 | 32 |
7 | ![]() | 22 | 7 | 11 | 4 | 18 | 14 | +4 | 32 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 8 | 6 | 22 | 20 | +2 | 32 |
9 | ![]() | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 | 29 | -2 | 27 |
10 | ![]() | 22 | 7 | 6 | 9 | 12 | 17 | -5 | 27 |
11 | ![]() | 22 | 6 | 8 | 8 | 17 | 20 | -3 | 26 |
12 | ![]() | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 | 22 | -3 | 25 |
13 | ![]() | 22 | 6 | 7 | 9 | 14 | 21 | -7 | 25 |
14 | ![]() | 20 | 5 | 9 | 6 | 19 | 18 | +1 | 24 |
15 | ![]() | 22 | 4 | 12 | 6 | 18 | 21 | -3 | 24 |
16 | ![]() | 22 | 4 | 11 | 7 | 18 | 20 | -2 | 23 |
17 | ![]() | 21 | 4 | 8 | 9 | 13 | 22 | -9 | 20 |
18 | ![]() | 22 | 3 | 9 | 10 | 17 | 30 | -13 | 18 |