RACHAS GENERALES
- Solo ganó 1 de sus últimos 5 partidos (2 empates y 2 derrotas).
- No anotó goles en 10 de sus últimos 19 encuentros.
- Mantuvo la valla invicta en 20 de los 37 partidos de la temporada.
- Marcó 34 goles en el torneo, 8 en primeros tiempos y 26 en las segundas partes (10 en los últimos 15 minutos de juego).
- De sus últimas 24 victorias, 21 fueron sin recibir goles, 15 de ellas por 1-0.
- De sus últimos 59 partidos, solo en 9 anotó más de un gol.
- Campaña en el torneo: 15 triunfos, 14 empates y 8 derrotas en 37 partidos.
RACHAS DE LOCAL
- Ganó 4 de sus últimos 6 partidos y solo perdió 1 de sus últimos 9 encuentros (6 triunfos y 2 empates).
- De sus últimos 33 partidos, ganó 20, empató 9 y solamente perdió 4.
- Ganó 12 de sus últimos 17 encuentros.
- Perdió apenas 3 de sus últimos 25 partidos (16 victorias y 6 empates).
- Solo recibió 10 goles en sus 19 encuentros en el torneo.
- Campaña en el torneo: 13 triunfos, 4 empates y 2 caídas en 19 partidos.
RACHAS DE VISITANTE
- Suma 10 partidos sin ganar, con 5 empates y 5 derrotas.
- Solo marcó 3 goles en sus últimos 9 encuentros.
- Perdió 6 de sus últimos 19 cotejos (3 victorias y 10 igualdades).
- Solo ganó 4 de sus últimos 29 partidos, con 12 caídas y 13 empates.
- Campaña en el torneo: 2 triunfos, 10 empates y 6 derrotas en 18 partidos.
Arquero
| Jugador | Posición | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Rago | Arquero | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3240 |
Lautaro López Kaleniuk | Arquero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Rocco Pascuale | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensor
| Jugador | Posición | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caín Fara | Defensor | 31 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2644 |
Dylan Arguello | Defensor | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 453 |
Guillermo Ferracuti | Defensor | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2402 |
José Gómez | Defensor | 23 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1719 |
Leonardo Flores | Defensor | 22 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1458 |
Nicolás Tolosa | Defensor | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 781 |
Rodrigo Moreira | Defensor | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1536 |
Román Herrera | Defensor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tomás Rojas | Defensor | 29 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2369 |
Mediocampista
| Jugador | Posición | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexis Sabella | Mediocampista | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 162 |
David Bramajo | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fausto Montero | Mediocampista | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1134 |
Federico Bisanz | Mediocampista | 30 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1249 |
Jorge Valdez Chamorro | Mediocampista | 33 | 4 | 5 | 11 | 1 | 2266 |
Nahuel Urtasun | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Nicolás Previtali | Mediocampista | 35 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3098 |
Rodrigo Ramírez | Mediocampista | 16 | 1 | 1 | 5 | 0 | 576 |
Santiago Coronel | Mediocampista | 31 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1431 |
Thiago Romero | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tomás Díaz | Mediocampista | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 407 |
Delantero
| Jugador | Posición | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristian Cuenca | Delantero | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 |
Erik Bodencer | Delantero | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
Gerónimo Cardozo | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonatan Bauman | Delantero | 25 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1316 |
Jonathan Dellarossa | Delantero | 18 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1048 |
Kevin Benítez | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lautaro Fedele | Delantero | 35 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1868 |
Lucas Ambrogio | Delantero | 35 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2056 |
Marcos Echeverría | Delantero | 32 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1681 |
Nicolás Medina | Delantero | 26 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1259 |
Vito Esmay | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
POSICIONES
PRIMERA NACIONAL 2025 – ZONA A
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep.Madryn | 34 | 16 | 12 | 6 | 45 | 28 | +17 | 60 |
| 2 | Atlanta | 34 | 14 | 13 | 7 | 31 | 28 | +3 | 55 |
| 3 | Tristán Suárez | 34 | 12 | 16 | 6 | 33 | 23 | +10 | 52 |
| 4 | Gimnasia y Tiro S. | 34 | 13 | 12 | 9 | 34 | 23 | +11 | 51 |
| 5 | San Miguel | 34 | 12 | 14 | 8 | 32 | 28 | +4 | 50 |
| 6 | San Martín (Tuc) | 34 | 12 | 13 | 9 | 32 | 29 | +3 | 49 |
| 7 | Deportivo Maipú (Mza) | 34 | 12 | 12 | 10 | 34 | 30 | +4 | 48 |
| 8 | Patronato | 34 | 12 | 12 | 10 | 31 | 28 | +3 | 48 |
| 9 | Colegiales | 34 | 13 | 8 | 13 | 26 | 26 | 0 | 47 |
| 10 | All Boys | 34 | 8 | 17 | 9 | 26 | 25 | +1 | 41 |
| 11 | Racing CBA | 34 | 10 | 11 | 13 | 38 | 45 | -7 | 41 |
| 12 | Ferro | 34 | 10 | 11 | 13 | 24 | 33 | -9 | 41 |
| 13 | Los Andes | 34 | 10 | 10 | 14 | 28 | 31 | -3 | 40 |
| 14 | Güemes | 34 | 8 | 16 | 10 | 28 | 32 | -4 | 40 |
| 15 | Quilmes | 34 | 8 | 14 | 12 | 30 | 32 | -2 | 38 |
| 16 | Almagro | 34 | 7 | 14 | 13 | 24 | 31 | -7 | 35 |
| 17 | Arsenal | 34 | 8 | 10 | 16 | 38 | 47 | -9 | 34 |
| 18 | Alvarado (MDP) | 34 | 6 | 15 | 13 | 18 | 33 | -15 | 33 |







































































