RACHAS GENERALES
- Solo ganó 1 de sus últimos 5 partidos (2 empates y 2 derrotas).
- No anotó goles en 10 de sus últimos 19 encuentros.
- Mantuvo la valla invicta en 20 de los 37 partidos de la temporada.
- Marcó 34 goles en el torneo, 8 en primeros tiempos y 26 en las segundas partes (10 en los últimos 15 minutos de juego).
- De sus últimas 24 victorias, 21 fueron sin recibir goles, 15 de ellas por 1-0.
- De sus últimos 59 partidos, solo en 9 anotó más de un gol.
- Campaña en el torneo: 15 triunfos, 14 empates y 8 derrotas en 37 partidos.
RACHAS DE LOCAL
- Ganó 4 de sus últimos 6 partidos y solo perdió 1 de sus últimos 9 encuentros (6 triunfos y 2 empates).
- De sus últimos 33 partidos, ganó 20, empató 9 y solamente perdió 4.
- Ganó 12 de sus últimos 17 encuentros.
- Perdió apenas 3 de sus últimos 25 partidos (16 victorias y 6 empates).
- Solo recibió 10 goles en sus 19 encuentros en el torneo.
- Campaña en el torneo: 13 triunfos, 4 empates y 2 caídas en 19 partidos.
RACHAS DE VISITANTE
- Suma 10 partidos sin ganar, con 5 empates y 5 derrotas.
- Solo marcó 3 goles en sus últimos 9 encuentros.
- Perdió 6 de sus últimos 19 cotejos (3 victorias y 10 igualdades).
- Solo ganó 4 de sus últimos 29 partidos, con 12 caídas y 13 empates.
- Campaña en el torneo: 2 triunfos, 10 empates y 6 derrotas en 18 partidos.
ESTADISTICAS DEL PLANTEL
Arquero
| Jugador | Posición | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocco Pascuale | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Rago | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lautaro López Kaleniuk | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Villafañe | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensor
| Jugador | Posición | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Martinez | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patricio Ostachuk | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Sosa | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonel Galeano | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Román Herrera | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valentín Gelos | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santino Pasini | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomás Rojas | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Arguello | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Moreira | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martín García | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavo Mendoza | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampista
| Jugador | Posición | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julián Aquino | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braian Rivero | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomas Castro Ponce | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matias Ibarra | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thiago Ruiz | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateo Araujo | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremías Rodriguez Puch | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Bernardi | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Federico Bisanz | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolás Previtali | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nahuel Urtasun | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
| Jugador | Posición | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federico Álvarez | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Quintana | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Federico Castro | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ignacio Rodriguez | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ignacio Dellavedova | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gonzalo Miranda | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Ríos | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Benítez | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lautaro Fedele | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POSICIONES Y DATOS DEL TORNEO
VÍA PROMIEDOS




















