Por Joel Kotlar
RACHAS GENERALES |
Volvió al triunfo tras 4 partidos sin ganar, con 2 empates y 2 caídas consecutivas. |
Sus 5 triunfos en el torneo fueron por un gol de diferencia. |
Ganó 3 de sus últimos 12 cotejos (5 igualdades y 4 derrotas). |
21 de sus últimos 29 goles los anotó en segundos tiempos. |
Anotó goles en 7 de sus últimos 8 encuentros. |
Recibió tantos en sus últimos 5 partidos, y en 12 de los últimos 13. |
Campaña en el torneo: 5 triunfos, 6 empates y 5 derrotas. |
RACHAS DE LOCAL |
Solo perdió 2 de sus últimos 12 partidos, con 5 victorias y 5 empates. |
Solo ganó 1 de sus últimos 5 encuentros (2 empates y 2 caídas). |
Suma 2 partidos sin victorias, con una igualdad y una derrota. |
Campaña en el torneo: 2 triunfos, 3 empates y 2 derrotas en 7 partidos. |
RACHAS DE VISITANTE |
Solo perdió 1 de sus últimos 6 partidos (2 triunfos y 3 empates). |
Ganó 6 de sus últimos 14 partidos. |
Perdió 15 de sus últimos 31 cotejos, con 8 victorias y 8 igualdades. |
No anotó en 9 de sus últimos 18 encuentros. |
Recibió goles en 31 de sus últimos 38 partidos. |
Campaña en el torneo: 3 triunfos, 3 empates y 3 derrotas en 9 partidos. |
Temporada 2023
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 10 | 4 | 3 | 32 | 21 | +11 | 34 |
2 | ![]() | 17 | 10 | 3 | 4 | 25 | 15 | +10 | 33 |
3 | ![]() | 17 | 8 | 8 | 1 | 27 | 11 | +16 | 32 |
4 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 5 | 18 | 16 | +2 | 26 |
5 | ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 20 | +1 | 25 |
6 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 15 | +4 | 24 |
7 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 13 | 14 | -1 | 23 |
8 | ![]() | 17 | 5 | 7 | 5 | 25 | 25 | 0 | 22 |
9 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 18 | -2 | 22 |
10 | ![]() | 16 | 4 | 9 | 3 | 14 | 11 | +3 | 21 |
11 | ![]() | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 19 | +1 | 21 |
12 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 18 | -1 | 21 |
13 | ![]() | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 18 | -2 | 21 |
14 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 22 | -2 | 19 |
15 | ![]() | 16 | 4 | 6 | 6 | 20 | 21 | -1 | 18 |
16 | ![]() | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 33 | -14 | 15 |
17 | ![]() | 17 | 4 | 2 | 11 | 12 | 25 | -13 | 14 |
18 | ![]() | 17 | 3 | 4 | 10 | 11 | 23 | -12 | 13 |
Estadísticas del plantel
Arquero
Jugador | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1260 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensor
Jugador | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1440 |
![]() | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1080 |
![]() | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1008 |
![]() | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 576 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 91 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 308 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampista
Jugador | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1338 |
![]() | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1024 |
![]() | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 873 |
![]() | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 681 |
![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
![]() | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 530 |
![]() | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 357 |
![]() | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 417 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
Delantero
Jugador | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1185 |
![]() | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 825 |
![]() | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 584 |
![]() | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 750 |
![]() | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 401 |
![]() | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 103 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |