Socios Asambleístas:
| Orden de Lista | Nº Socio | ASAMBLEISTAS TITULARES |
| 1 | 1724 | CAUTERUCCIO JOSE |
| 2 | 852 | MÜLLER, LILY |
| 3 | 9472 | KACANAS DIEGO LIONEL |
| 4 | 7864 | LIPSHITZ, LUIS CARLOS |
| 5 | 9000 | JUNOVICH DIEGO MARTIN |
| 6 | 10666 | GARCIA, MATIAS EZEQUIEL |
| 7 | 10433 | SPOLANSKY, JULIO P. |
| 8 | 4093 | VAISMAN JAVIER ALBERTO |
| 9 | 12137 | MORON, DANIEL |
| 10 | 13040 | HOLLAARDT, DEMIAN |
| 11 | 11530 | ARONOWICZ, LEONARDO L. |
| 12 | 12352 | D AMELIO, HUGO |
| 13 | 11566 | CHAMES, RAÚL ALBERTO |
| 14 | 8660 | DONARINI, HORACIO DIEGO |
| 15 | 10640 | SZPIEGEL ISAAC CARLOS |
| 16 | 14472 | CARDOZO, HUMBERTO |
| 17 | 7766 | KNOP JUAN CARLOS |
| 18 | 506 | DALMAN CARLOS |
| 19 | 12129 | DIAZ LEONARDO |
| 20 | 10265 | RODRIGUEZ EZEQUIEL |
| 21 | 9885 | DOTTI PABLO |
| 22 | 10521 | AMBROSIO, FERNANDO |
| 23 | 20249 | ZABALA SUSANA |
| 24 | 1669 | CAMPOCHA CARLOS HUMBERTO |
| 25 | 14659 | CERUTTI RODRIGO |
| 26 | 4501 | JABLKOWSKY ANDRES |
| 27 | 195 | MENELLA STELLA MARIS |
| 28 | 20584 | VARELA VANINA GISELE |
| 29 | 10434 | ROSEMBERG, JOSÉ |
| 30 | 14076 | ABATE, HECTOR BERNARDINO |
| 31 | 13473 | GONZALEZ, SEBASTIAN |
| 32 | 15736 | GUAGLIANONE MARIANO |
| 33 | 1671 | HIERREZUELO, ANTONIO |
| 34 | 20302 | CAPPELETTI SEBASTIAN |
| 35 | 12926 | GONZALEZ GUSTAVO ARIEL |
SOCIOS ASAMBLEÍSTAS SUPLENTES
| 1 | ROVITTI, DANIEL HORACIO | |
| 2 | DE FILPO JAVIER | |
| 3 | OTERO, ESTER ALICIA | |
| 4 | CORONEL EZEQUIEL | |
| 5 | DI MENZA FRANCO | |
| 6 | TROMBERT MATIAS HECTOR | |
| 7 | FERNANDEZ ARIEL | |
| 8 | COLOMA MARCOS | |
| 9 | ALEVATTO OSVALDO NESTOR | |
| 10 | FERNANDEZ EZEQUIEL | |
| 11 | FERRARI LUIS ARIEL | |
| 12 | DEISERNIA MARCO RICARDO | |
| 13 | MIGUEL CARLOS ANDRES | |
| 14 | PACINI GABRIEL | |
| 15 | LEBEDINSKY DANIEL | |
| 16 | DI MENZA ROBERTO | |
| 17 | SCHACHTER LEONARDO | |



















