Grilla de actividades deportivas
| Disciplina | Monto |
| AERODANCE | $3.400,00 |
| BASKET | $4.400,00 |
| BOXEO | $5.300,00 |
| CROSSFIT | $4.100,00 |
| ENTRENO ARQUERAS | $2.800,00 |
| FUTBOL INFANTIL | $4.400,00 |
| FUTSAL | $3.800,00 |
| FUTSAL | $5.500,00 |
| HANDBALL | $6.400,00 |
| HANDBALL | $3.400,00 |
| HOCKEY | $2.900,00 |
| INICIACION DEPORTIVA | $2.900,00 |
| KARATE | $3.000,00 |
| LEVANTAMIENTO OLIMPICO | $2.600,00 |
| LEVANTAMIENTO OLIMPICO | $3.100,00 |
| LEVANTAMIENTO OLIMPICO | $3.600,00 |
| LEVANTAMIENTO OLIMPICO | $4.100,00 |
| MADERO FUTBOL INFANTIL | $4.000,00 |
| MUAY THAI | $3.500,00 |
| MUSCULACION | $3.300,00 |
| PATIN | $7.500,00 |
| TENIS DE MESA | $3.300,00 |
| TENIS DE MESA | $5.500,00 |
| TIRANDO PAREDES | $3.400,00 |
| TIRANDO PAREDES | $5.000,00 |
| TIRANDO PAREDES | $6.500,00 |
| VOLEY | $4.400,00 |



















