| Rango | Jugador | Club | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolás Previtali | Atlanta | Mediocampista |
| 2 | Gabriel Seijas | Atlanta | Mediocampista |
| 3 | Imanol Castro | - | Defensor |
| 4 | Braian Miranda | Atlanta | Mediocampista |
| 5 | Milton Giménez | Atlanta | Delantero |
| 6 | Joaquín Ochoa Giménez | Atlanta | Mediocampista |
| 7 | Diego Nakache | Atlanta | Delantero |
| 8 | Horacio Martínez | Atlanta | Delantero |
| 9 | Fabricio Pedrozo | Atlanta | Delantero |
| 10 | Gaspar Vega | - | Mediocampista |
| 11 | Braian Oyola | Atlanta | Delantero |
| 12 | Juan Francisco Rago | Atlanta | Arquero |
| 13 | Joel Barbosa | Atlanta | Defensor |
| 14 | Mariano Bettini | Atlanta | Defensor |
| 15 | Axel Ochoa | Atlanta | Defensor |
| 16 | Nahuel Tecilla | Atlanta | Defensor |
| 17 | Gonzalo Herrera | - | Defensor |
| 18 | Matías Sosa | - | Mediocampista |
| 19 | Walter Mazzantti | - | Delantero |
| 20 | Ignacio Colombini | Atlanta | Delantero |
| 21 | Ignacio Viaín | Atlanta | Arquero |
| 22 | Facundo Ferrero | Atlanta | Arquero |
| 23 | Miguel Caneo | Atlanta | Mediocampista |
| 24 | Matías Molina | Atlanta | Defensor |
| 25 | Nicolás Cherro | Atlanta | Defensor |
| 26 | Rodrigo Esmail | Atlanta | Defensor |
| 27 | Jonathan Figueira | Atlanta | Mediocampista |
| 28 | Alan Pérez | Atlanta | Defensor |
| 29 | Lucas Colitto | Atlanta | Mediocampista |
| 30 | Fernando Enrique | Atlanta | Mediocampista |
| 31 | Lucas Modesto | Atlanta | Mediocampista |
| 32 | Matías Morales | Atlanta | Mediocampista |
| 33 | Leonardo Flores | Atlanta | Defensor |
| 34 | Ariel Coronel | Atlanta | Defensor |
| 35 | Nicolás Caro Torres | Atlanta | Defensor |
| 36 | Ramiro Fernández | Atlanta | Defensor |
| 37 | Héctor Villalba | - | Defensor |
| 38 | Federico Presedo | Atlanta | Mediocampista |
| 39 | Nicolás Talpone | Atlanta | Mediocampista |
| 40 | Rodrigo De Ciancio | Atlanta | Mediocampista |
| 41 | Jorge Valdez Chamorro | Atlanta | Mediocampista |
| 42 | Enzo Trinidad | Atlanta | Mediocampista |
| 43 | Marcos Astina | - | Delantero |
| 44 | Leonardo Marinucci | Atlanta | Delantero |
| 45 | Joaquín Molina | Atlanta | Delantero |
| 46 | Luis López | Atlanta | Delantero |
| 47 | Eugenio Olivera | Atlanta | Delantero |
| 48 | Matías Donato | Atlanta | Delantero |
| 49 | Agustín Bolívar | Atlanta | Mediocampista |
| 50 | Alejo Dramisino | Atlanta | Mediocampista |
| 51 | Julián Marcioni | Atlanta | Delantero |
| 52 | Valentín Perales | Atlanta | Defensor |
| 53 | Lucas Ríos | Atlanta | Delantero |
| 54 | Ricardo Sebastián Riquelme | Atlanta | Mediocampista |
| 55 | Gonzalo Adrián Casazza | Atlanta | Mediocampista |
| 56 | Gabriel Omar Ramírez | Atlanta | Mediocampista |
| 57 | Cristian Andrés García | Atlanta | Delantero |
| 58 | Facundo Taborda | Atlanta | Delantero |
| 59 | Santiago Germán Solari | Atlanta | Delantero |
| 60 | Pablo Martínez Morales | Atlanta | Delantero |
| 61 | Ignacio Manuel Colombini | Atlanta | Delantero |
| 62 | Damián Tello | Atlanta | Arquero |
| 63 | Martín Eduardo García | Atlanta | Defensor |
| 64 | Mauro Damián Luque | Atlanta | Defensor |
| 65 | Lucas Medina | Atlanta | Defensor |
| 66 | Martín Agustín López | Atlanta | Defensor |
| 67 | Tobías Torrielli | Atlanta | Mediocampista |
| 68 | Federico Bisanz | Atlanta | Mediocampista |
| 69 | Cristian Cuenca | Atlanta | Delantero |
| 70 | Juan Pablo Vera | Atlanta | Defensor |
| 71 | Jonathan Mendieta | Atlanta | Defensor |
| 72 | Juan Bisanz | Atlanta | Delantero |
| 73 | Nicolás Sumavil | Atlanta | Arquero |
| 74 | Gabriel Carrasco | Atlanta | Defensor |
| 75 | Daniel Saggiomo | Atlanta | Mediocampista |
| 76 | Román Herrera | Atlanta | Defensor |
| 77 | Rodrigo Colombo | Atlanta | Defensor |
| 78 | Nicolás Pantaleone | Atlanta | Defensor |
| 79 | Juan Galeano | Atlanta | Mediocampista |
| 80 | Franco Perinciolo | - | Defensor |
| 81 | Maximiliano González | Atlanta | Mediocampista |
| 82 | Lucas Pérez Godoy | - | Mediocampista |
| 83 | Gonzalo Klusener | Atlanta | Delantero |
| 84 | Ramón Ignacio Fernández | - | Mediocampista |
| 85 | Gonzalo Berterame | Atlanta | Delantero |
| 86 | Federico Marín | Atlanta | Mediocampista |
| 87 | Nicolás Mosca | Atlanta | Mediocampista |
| 88 | Nicolás Medina | Atlanta | Delantero |
| 89 | Valentín Gelos | Atlanta | Defensor |
| 90 | Santiago Pasini | Atlanta | Defensor |
| 91 | Eugenio Olivera | Atlanta | Delantero |
| 92 | Vito Fernando Esmay | - | Delantero |
| 93 | Tomás Rojas | Atlanta | Defensor |
| 94 | Vito Esmay | - | Delantero |
| 95 | Paterson Robinson | Atlanta | Delantero |
| 96 | Alejandro Sanchez | Atlanta | Arquero |
| 97 | Galvan Bruno | Atlanta | Arquero |
| 98 | Rolando Martín | Atlanta | Arquero |
| 99 | Rosales Mauricio | Atlanta | Defensor |
| 100 | Alegre Alan | Atlanta | Defensor |
| 101 | Evangelista Fernando | Atlanta | Defensor |
| 102 | De Felippe Matías | Atlanta | Defensor |
| 103 | Silva Tomás | Atlanta | Defensor |
| 104 | Rueda Maximiliano | Atlanta | Mediocampista |
| 105 | Requena Juan | Atlanta | Mediocampista |
| 106 | Vega Gabriel | Atlanta | Mediocampista |
| 107 | Latanzzio Carlo | Atlanta | Mediocampista |
| 108 | Maguicha David | - | Delantero |
| 109 | Erik Bodencer | - | Delantero |
| 110 | Susvielles Joaquín | Atlanta | Delantero |
| 111 | Costantino Ivo | Atlanta | Delantero |
| 112 | Nicolás Previtali | - | Mediocampista |
| 113 | Gissi Dylan | Atlanta | Defensor |
| 114 | Axel Poza | Atlanta | Defensor |
| 115 | Cañete Jonathan | Atlanta | Delantero |
| 116 | Arroyo Luis | Atlanta | Delantero |
| 117 | Caín Fara | Atlanta | Defensor |
| 118 | Carlos Arce | Atlanta | Mediocampista |
| 119 | Francisco Rago | Atlanta | Arquero |
| 120 | Lautaro López Kaleniuk | Atlanta | Arquero |
| 121 | Rocco Pascuale | Atlanta | Arquero |
| 122 | Dylan Arguello | Atlanta | Defensor |
| 123 | Guillermo Ferracuti | Atlanta | Defensor |
| 124 | José Gómez | Atlanta | Defensor |
| 125 | Nicolás Tolosa | Atlanta | Defensor |
| 126 | Rodrigo Moreira | Atlanta | Defensor |
| 127 | Alexis Sabella | Atlanta | Mediocampista |
| 128 | David Bramajo | Atlanta | Mediocampista |
| 129 | Fausto Montero | Atlanta | Mediocampista |
| 130 | Jorge Valdez Chamorro | Atlanta | Mediocampista |
| 131 | Kevin Benítez | Atlanta | Delantero |
| 132 | Nahuel Urtasun | Atlanta | Mediocampista |
| 133 | Santiago Coronel | Atlanta | Mediocampista |
| 134 | Thiago Romero | - | Mediocampista |
| 135 | Tomás Díaz | Atlanta | Mediocampista |
| 136 | Gerónimo Cardozo | Atlanta | Delantero |
| 137 | Jonatan Bauman | Atlanta | Delantero |
| 138 | Lautaro Fedele | Atlanta | Delantero |
| 139 | Tomas Perez | - | Delantero |
| 140 | Marcos Echeverría | Atlanta | Delantero |
| 141 | Lucas Ambrogio | Atlanta | Delantero |
| 142 | Rodrigo Ramírez | Atlanta | Mediocampista |
| 143 | Jonathan Dellarossa | Atlanta | Delantero |










































































































