| Rango | Jugador | Club | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | Matias Ibarra | Atlanta | Mediocampista |
| 2 | Thiago Romero | - | Mediocampista |
| 3 | Gerónimo Cardozo | Atlanta | Delantero |
| 4 | Lautaro Fedele | Atlanta | Delantero |
| 5 | Francisco Villafañe | Atlanta | Arquero |
| 6 | Martín García | Atlanta | Defensor |
| 7 | Gustavo Mendoza | Atlanta | Defensor |
| 8 | Leonel Galeano | Atlanta | Defensor |
| 9 | Juan Martinez | Atlanta | Defensor |
| 10 | Patricio Ostachuk | Atlanta | Defensor |
| 11 | Rodrigo Sosa | Atlanta | Defensor |
| 12 | Braian Rivero | Atlanta | Mediocampista |
| 13 | Tomas Castro Ponce | Atlanta | Mediocampista |
| 14 | Nahuel Urtasun | - | Mediocampista |
| 15 | Thiago Ruiz | Atlanta | Mediocampista |
| 16 | Mateo Araujo | Atlanta | Mediocampista |
| 17 | Julián Aquino | Atlanta | Mediocampista |
| 18 | Jeremías Rodriguez Puch | Atlanta | Mediocampista |
| 19 | Christian Bernardi | Atlanta | Mediocampista |
| 20 | Federico Álvarez | Atlanta | Delantero |
| 21 | Alejandro Quintana | Atlanta | Delantero |
| 22 | Federico Castro | Atlanta | Delantero |
| 23 | Ignacio Rodriguez | Atlanta | Delantero |
| 24 | Ignacio Dellavedova | Atlanta | Delantero |
| 25 | Gonzalo Miranda | Atlanta | Delantero |
| 26 | Tomás Rojas | - | Defensor |
| 27 | Eugenio Olivera | Atlanta | Delantero |
| 28 | Alejo Dramisino | Atlanta | Mediocampista |
| 29 | Lucas Ríos | Atlanta | Delantero |
| 30 | Federico Bisanz | - | Mediocampista |
| 31 | Cristian Cuenca | Atlanta | Delantero |
| 32 | Juan Bisanz | Atlanta | Delantero |
| 33 | Román Herrera | - | Defensor |
| 34 | Nicolás Mosca | Atlanta | Mediocampista |
| 35 | Nicolás Medina | Atlanta | Delantero |
| 36 | Valentín Gelos | - | Defensor |
| 37 | Santino Pasini | - | Defensor |
| 38 | Nicolás Previtali | Atlanta | Mediocampista |
| 39 | Vito Esmay | - | Delantero |
| 40 | De Felippe Matías | Atlanta | Defensor |
| 41 | Maguicha David | - | Delantero |
| 42 | Nicolás Previtali | - | Mediocampista |
| 43 | Francisco Rago | - | Arquero |
| 44 | Lautaro López Kaleniuk | - | Arquero |
| 45 | Rocco Pascuale | - | Arquero |
| 46 | Dylan Arguello | - | Defensor |
| 47 | Rodrigo Moreira | - | Defensor |
| 48 | David Bramajo | Atlanta | Mediocampista |
| 49 | Kevin Benítez | - | Delantero |























