Arquero
| Jugador | Edad | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damián Tello | 30 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 450 |
| Juan Francisco Rago | 37 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1980 |
| Nicolás Sumavil | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
Defensor
| Jugador | Edad | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Pérez | 34 | 30 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2695 |
| Gabriel Carrasco | 28 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 979 |
Jonathan Mendieta | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Pablo Vera | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Flores | 28 | 16 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1409 |
| Lucas Medina | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martín Agustín López | 25 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1344 |
| Martín Eduardo García | 40 | 21 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1731 |
Mauro Damián Luque | 26 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 842 |
Ramiro Fernández | 30 | 26 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2007 |
Román Herrera | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Valentín Perales | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1007 |
Mediocampista
| Jugador | Edad | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agustín Bolívar | 29 | 28 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2352 |
Alejo Dramisino | 25 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 792 |
| Daniel Saggiomo | 27 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1029 |
Federico Bisanz | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 271 |
Gabriel Omar Ramírez | 30 | 26 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1685 |
| Gonzalo Adrián Casazza | 26 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 344 |
Joaquín Ochoa Giménez | 29 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1085 |
| Ricardo Sebastián Riquelme | 29 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 505 |
Tobías Torrielli | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
| Jugador | Edad | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilas | Tarjetas Rojas | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristian Andrés García | 37 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 223 |
Cristian Cuenca | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 |
| Eugenio Olivera | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Fabricio Pedrozo | 33 | 30 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1741 |
Facundo Taborda | 30 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 743 |
Ignacio Manuel Colombini | 33 | 31 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2727 |
| Juan Bisanz | 24 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 473 |
Lucas Ríos | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 162 |
Pablo Martínez Morales | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
Santiago Germán Solari | 27 | 26 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1682 |





































